Artikel
-
Detektiv Zufall hilft beim Identifizieren eines K.J. OBRATIL-Exlibris
von Michael Gryksa -
Der Künstler und seine Mäzene
von Alexandra Smetana u. Claudia Karolyi -
Die Wiener Werkstätten und ihre Künstler
von Heinrich R. Scheffer -
Frauen machen Druck
von Ursula Müksch
Verzeichnis der Veröffentlichungen der Österreichischen Exlibris-Gesellschaft
Selbstverständlich können alle nicht vergriffenen Jahrbücher und Publikationen per E-Mail bestellt werden.
Bestellungen schicken Sie bitte an den Kassier der Österreichischen Exlibris-Gesellschaft (ÖEG) /
Please send your orders to the hon. treasurer of the Austrian Book-plate Society:
Ing. Michael Gryksa, A-1070 Wien, Westbahnstraße 27/4/2/73-74
Vorauszahlung erwünscht / Advance payment is obligate
1. Österreichisches Jahrbuch für Exlibris und Gebrauchsgraphik
<ISSN 0078-3633>
Stand 12.02.2022
Band | Jahr | Bemerkungen | Hinweis | Preis (Mitglieder) |
Preis (Nicht-Mitglieder) |
Band 72. | 2022-2024 | ISBN 978-3-9504249-4-2 Max Kislinger- Katalog | in Vorbereitung | ||
Band 71. | 2020/2021 | ISBN 978−3−9504249−3−5
|
€ 55,00 | € 65,00 | |
Band 70. | 2017-2019 | In memoriam Dr. med.vet. Ottmar Premstaller 216 Seiten, Illustr. ISBN 978−3−9504249−1−1 |
€ 35,00 | € 45,00 | |
Band 69. | 2015/16 | ISBN 978−3−9504249−0−4 | € 35,00 | € 45,00 | |
Band 68. | 2013/14 | ISBN 978−3−9500800−8−7 | € 35,00 | € 45,00 | |
Band 67. | 2011/12 | ISBN 978–3−9500800– 6–3 | € 33,00 | € 43,00 | |
Band 66. | 2009/10 | ISBN 978–3−9500800–5–6 | € 35,00 | € 45,00 | |
Band 65. | 2007/08 | ISBN 3−9500800−3−1 | € 30,00 | € 40,00 | |
Band 64. | 2005/06 | ISBN 3−9500800−0−7 | € 30,00 | € 40,00 | |
Band 63. | 2002/04 | "Premstaller, Volkmar: Hundert Jahre Österreichische Exlibris-Gesellschaft." ISBN 3−9500800−2−3 |
€ 30,00 | € 40,00 | |
Band 62. | 2000/01 | € 30,00 | € 40,00 | ||
Band 61. | 1998/99 | € 36,00 | € 46,00 | ||
Band 60. | 1996/97 | € 40,00 | € 50,00 | ||
Band 59. | 1994/95 | € 40,00 | € 50,00 | ||
Band 58. | 1992/93 | € 30,00 | € 40,00 | ||
Band 57. | 1990/91 | € 34,00 | € 44,00 | ||
Band 56. | 1988/89 | vergriffen | --- | --- | |
Band 55. | 1986/87 | € 40,00 | € 50,00 | ||
Band 54. | 1984/85 | € 50,00 | € 60,00 | ||
Band 53. | 1981/83 | Zum 80jährigen Bestehen | vergriffen | --- | --- |
Band 52. | 1979/80 | vergriffen | --- | --- | |
Band 51. | 1977/78 | € 25,00 | € 35,00 | ||
Band 50. | 1974/76 | € 20,00 | € 30,00 | ||
Band 49. | 1971/73 | € 30,00 | € 40,00 | ||
Band 48. | 1968/70 | vergriffen | --- | --- | |
Band 47. | 1966/67 | vergriffen | --- | --- | |
Band 46. | 1964/65 | € 50,00 | € 60,00 | ||
Band 45. | 1962/63 | € 50,00 | € 60,00 | ||
Band 44. | 1961 | € 30,00 | € 40,00 | ||
Band 43. | 1958/60 | vergriffen | --- | --- | |
Band 42. | 1957 | vergriffen | --- | --- | |
Band 41. | 1956 | vergriffen | --- | --- | |
Band 40. | 1954/55 | vergriffen | --- | --- | |
Band 39. | 1952/53 | Festschrift zum 50-jährigen Bestand der Gesellschaft | vergriffen | --- | --- |
Band 38. | 1949/51 | vergriffen | --- | --- | |
Band 37. | 1947/48 | vergriffen | --- | --- | |
Band 36. | 1945/46 | vergriffen | --- | --- | |
1943 | [Wiener Exlibris-Gesellschaft] [Mappe] | vergriffen | --- | --- | |
1941 | [Wiener Exlibris-Gesellschaft] [Mappe] | vergriffen | --- | --- | |
Band 35. | 1940 | [Wiener Exlibris-Gesellschaft] | vergriffen | --- | --- |
Band 34. | 1939 | [Wiener Exlibris-Gesellschaft] | vergriffen | --- | --- |
Band 33. | 1938 | [Wiener Exlibris-Gesellschaft] & 3 Mappen | vergriffen | --- | --- |
Band 32. | 1937 | vergriffen | --- | --- | |
Band 31. | 1936 | vergriffen | --- | --- | |
Band 30. | 1935 | vergriffen | --- | --- | |
Band 29. | 1934 | vergriffen | --- | --- | |
Band 28. | 1933 | vergriffen | --- | --- | |
Band 27. | 1932 | vergriffen | --- | --- | |
Band 26. | 1931 | vergriffen | --- | --- | |
Band 25. | 1930 | vergriffen | --- | --- | |
Band 24. | 1929 | vergriffen | --- | --- | |
Band 23. | 1927/28 | vergriffen | --- | --- | |
Band 22. | 1926 | vergriffen | --- | --- | |
Band 21. | 1924/25 | vergriffen | --- | --- | |
Band 20. | 1922/23 | [als Mappe erschienen] | vergriffen | --- | --- |
Band 19. | 1921 | [als Mappe erschienen] | vergriffen | --- | --- |
Band 18. | 1920 | vergriffen | --- | --- | |
Band 17. | 1919 | vergriffen | --- | --- | |
Band 16. | 1918 | vergriffen | --- | --- | |
Band 15. | 1917 | vergriffen | --- | --- | |
Band 14. | 1916 | vergriffen | --- | --- | |
Band 13. | 1915 | vergriffen | --- | --- | |
Band 12. | 1914 | vergriffen | --- | --- | |
Band 11. | 1913 |
und Generalregister 1903-1912 | vergriffen | --- | --- |
Band 10. | 1912 | vergriffen | --- | --- | |
Band 9. | 1911 | vergriffen | --- | --- | |
Band 8. | 1910 | vergriffen | --- | --- | |
Band 7. | 1909 | vergriffen | --- | --- | |
Band 6. | 1908 | vergriffen | --- | --- | |
Band 5. | 1907 | vergriffen | --- | --- | |
Band 4. | 1906 | vergriffen | --- | --- | |
Band 3. | 1905 | vergriffen | --- | --- | |
Band 2. | 1904 | vergriffen | --- | --- | |
Band 1. | 1903 | vergriffen | --- | --- | |
Vergriffene Bände können teilweise im Austria-Forum abgerufen werden Volumes out of stock can partly be found in Austria Forum https://austria-forum.org/web-books/kategorie/kunst-und-kultur/exlibris |
Sonderveröffentlichungen der Österreichischen Exlibris-Gesellschaft
Stand: 22.04.2020
Nr. | Autor | Titel | Jahr | Bemerkungen | Preis (Mitglieder) |
Preis (Nicht-Mitglieder) |
|
01 | Donin, R. K. | Stilgeschichte des Exlibris | 94 S., 48 Abb., |
1949 | vergriffen | --- | --- |
02 | Neumayer, H. | Suitbert Lobisser als Meister der Gebrauchsgraphik | 29 S., Illustriert | 1949 | vergriffen | --- | --- |
03 |
Reisinger, J. | Die Kupferstecher der Coßmannschule | 134 S., 24 Taf. |
1949 | vergriffen | --- | --- |
04 | Girardi, M. | Exlibrisbesitzer und ihre Namen im Wiener Straßenbild | 116 S., 12 Taf. |
1953 | € 5,00 | € 10,00 | |
05 | Stava, J. | Die alten Exlibris des Landes ob der Enns Nach dem Tode des Verfassers hrsg. von Hans Ankwicz-Kleehoven. |
61 S., 24 Taf. |
1956 | vergriffen | --- | --- |
06 | Neumayer H. | Österreichische Ex musicis | S. ungez., III. | 1960 | vergriffen | --- | --- |
07 | Kuhn, H. | Hans Ranzoni d.J. | 46 S., 45 Abb. |
1986 | vergriffen | --- | --- |
08 | Kuhn, H. | Rose Reinhold | 46 S., 50 Abb. |
1992 | vergriffen | --- | --- |
09 | Rath, P. & Pfeiler, W. |
Friedrich Teubel. Ein Wiener Kupferstecher | 47 S., 31 Abb. |
1996 | vergriffen | --- | --- |
10 | Brandl, G. & Premstaller, O. |
Erich Schöner. Ein Exlibriskünstler aus der Wachau | 80 S., III. | 1998 | € 35,00 | € 45,00 | |
11 | Scheffer, Heinrich R. | 100 Jahre Österreichisches Exlibris | 256 S., Illustriert |
2004 Wien | ISBN 3-85437-261-2 | € 30,00 | € 40,00 |
12 | Karolyi, Claudia & Smetana, Alexandra |
Aufbruch und Idylle, Exlibris österreichischer Künstlerinnen 1900-1945 | 224 S. Illustriert |
2004 Wien | ISBN 3-85437-262-0 | € 30,00 | € 40,00 |
13 | Labuhn, Peter | Ottmar Premstaller - Ein Leben für das Exlibris | 79 S., 54 Abb. |
2009 Wien | ISBN 978-3-9500800-4-9 | € 30,00 | € 40,00 |
14 | Schwarz, Herbert | Werner Pfeiler - Von der Briefmarke zum Exlibris | 104 S., 69 Abb. (3 Originale) |
2011 Wien | ISBN 978-3-9500800-1-8 | € 40,00 | € 50,00 |
15 | Cernajsek, T. Gryksa, M. Mir, F. |
Georg Wimmer - Vom Autodidakten zum Meister | 115 S., 66 Abb., (4 Original-tiefdrucke) |
2013 Wien (bibliophil) |
ISBN 978-3-9500800-7-0 | € 40,00 | € 50,00 |
16 | Cernajsek, T. Premstaller, O. |
Otto Feil Ein Wiener Exlibris-Künstler | 88 S., 54 Abb., (7 Original-hochdrucke) |
2015 Wien (bibliophil) |
ISBN 978-3-9500800-9-4 | € 28,00 | € 38,00 |
17 | Linke-Traunfellner, Irmgard Linke, N. Karolyi, C. |
Franz Traunfellner. Ein Waldviertler Grafiker und Maler | 115 S., 2 Bilder, 56 Abb. |
2020 Wien (bibliophil) | ISBN 978−3−95042−1−8 | € 30,00 | € 40,00 |